
15-30g Mouse, 150-300g Rat and 300-600g Rat
MATRIX AND MCAO SUTURES2 views
Brain Matrix
For use with mice and rats in brain slicing for TTC staining, drawing of the targeting brain area, preparation of frozen or paraffin section and so on.
Request a Quote
Send us an inquiry and our team will respond within 24 hours.
For use with mice and rats in brain slicing for TTC staining, drawing of the targeting brain area, preparation of frozen or paraffin section and so on.
- Minimum Thickness of Slicing: 0.5MM and 1MM.
- Slicing Direction: Coronal, Sagittal and Angled.
- Materials: Stainless Steel that allows high-temperature sterilization, freezing and cleaning.
- Cleaning Methods: Purified or distilled water is firstly suggested to clean followed by Ultrasonic method to guarantee the cleaning thoroughly, and then dry it ASAP.
For 15-30g Mouse
| No. | Cat no. | Description |
|---|---|---|
| 1 | 14-2100 | Brain Matrix, 15-30g Mouse, Coronal, 1MM |
| 2 | 14-2101 | Brain Matrix, 15-30g Mouse, Sagittal, 1MM |
| 3 | 14-2130 | Brain Matrix, 15-30g Mouse, Coronal, 0.5MM |
| 4 | 14-2131 | Brain Matrix, 15-30g Mouse, Sagittal, 0.5MM |
For 150-300g Rat
| No. | Cat no. | Description |
|---|---|---|
| 1 | 14-2110 | Brain Matrix, 150-300g Rat, Coronal, 1MM |
| 2 | 14-2111 | Brain Matrix, 150-300g Rat, Sagittal, 1MM |
| 3 | 14-2140 | Brain Matrix, 150-300g Rat, Coronal, 0.5MM |
| 4 | 14-2141 | Brain Matrix, 150-300g Rat, Sagittal, 0.5MM |
For 300-600g Rat
| No. | Cat no. | Description |
|---|---|---|
| 1 | 14-2120 | Brain Matrix, 300-600g Rat, Coronal, 1MM |
| 2 | 14-2121 | Brain Matrix, 300-600g Rat, Sagittal, 1MM |
| 3 | 14-2150 | Brain Matrix, 300-600g Rat, Coronal, 0.5MM |
| 4 | 14-2151 | Brain Matrix, 300-600g Rat, Sagittal, 0.5MM |
For 2-10g Neonatal Mouse
| No. | Cat no. | Description |
|---|---|---|
| 1 | 14-2080 | Brain Matrix, 2-10g Neonatal Mouse, Coronal, 1MM |
| 2 | 14-2081 | Brain Matrix, 2-10g Neonatal Mouse, Sagittal, 1MM |
| 3 | 14-2090 | Brain Matrix, 2-10g Neonatal Mouse, Coronal, 0.5MM |
| 4 | 14-2091 | Brain Matrix, 2-10g Neonatal Mouse, Sagittal, 0.5MM |
Oblique Cutting for Adult Mouse or Rats
| No. | Cat no. | Description |
|---|---|---|
| 1 | 14-2301 | Brain Matrix, 15-30g Mouse, Oblique Cutting, 1MM |
| 2 | 14-2302 | Brain Matrix, 150-300g Rat, Oblique Cutting, 1MM |
| 3 | 14-2303 | Brain Matrix, 300-600g Rat, Oblique Cutting, 1MM |
| 4 | 14-2304 | Brain Matrix, 15-30g Mouse, Oblique Cutting, 0.5MM |
| 5 | 14-2305 | Brain Matrix, 150-300g Rat, Oblique Cutting, 0.5MM |
| 6 | 14-2306 | Brain Matrix, 300-600g Rat, Oblique Cutting, 0.5MM |
New Brain Matrix for Adult Mouse and Rats
| No. | Cat no. | Description |
|---|---|---|
| 1 | 14-2321 | New Brain Matrix, 15-30g Mouse, Coronal, 1MM |
| 2 | 14-2323 | New Brain Matrix, 150-300g Rat, Coronal, 1MM |